浙能六横电厂二期工程2×1000MW项目烟囱钢内筒钛钢复合板
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
1 | 宝鸡市钛程金属复合材料有限公司 | 1635.1865万元 | 13% | |
2 | 宝鸡海华金属复合材料有限公司 | 1663.5236万元 | 13 | 本报价按照贵公司招标文件所提供货范围进行报价,以单价为准,据实结算。 |
3 | 宝钛集团有限公司 | 1813.0069万元 | 13% | 无 |
4 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 1838.1833万元 | 13% | / |
5 | 中信机电制造公司 | 1794.2万元 | 13 | 投标报价为含税总价 |
我要参与>> |